PV AGA 2016
PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 23 avril 2016 À MONTRÉAL
Étaient présents
El Mehdi AitNouri (EA)
Mohamed Benhaddadi (MoB)
Marzouk Benali (MzB)
Farid Bensebaa (FB)
Abderrazak Berrak (AB)
Maamar Bouchouka (MaB)
Mériem Ghoul (MG)
Okacha Merabet (OM)
Fahima Nekka (FN)
Tahar Titouah (TT)
Ordre du jour
# | Séance | Leader | Horaire |
Inscription | SG : AB | 13:00 -13:30 | |
1 | Ouverture/introduction | SG : AB | 13:30 – 13:35 |
2 | Approbation de l’Ordre du Jour | SG : AB | 13:35 – 13:40 |
3 | Bilan moral et financier exercice 2015-2016 | Président (YB) Trésorier (OM) | 13:40 – 14:00 |
4 | Énoncé de stratégie de l’association : Vision et Orientation générale de l’associationPlan d’action pour l’année 2016Obligations Industrie CanadaAutres | Président de séance à désigner | 14:00 – 14:45 |
5 | Élections | CA sortant ou président d’élections | 14:45 – 15:15 |
5.1 | Énoncé des règles de procédures | ||
5.2 | Annonce des candidatures | ||
5.3 | Biographie des candidats | ||
6 | Vote des membres | ||
7 | Rapport d’élections | CA sortant ou président d’élections | 15:15 – 15:25 |
8 | Levée de la séance | Nouveau président | 15:30 |
Une fois que le quorum a été constaté et l’ordre du jour accepté, l’assemblée générale a débuté avec la présentation des rapports moral et financier.
BILAN MORAL
Le président sortant (YB) a présenté les principales activités réalisées en cours d’année :
- Tentative d’organisation de colloques en Algérie :
- Formation professionnelle avec le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE)
- Recherches cliniques et bioéthique en Algérie.
- Congrès Algérie Numérique : CAN2016
- YB a expliqué les raisons de la non-tenue de ces 3 événements.
- Deux rencontres (octobre 2015 et février 2016) ont réuni les membres de LECODEV
- Refonte totale du site web du réseau pour le rendre plus fonctionnel.
- Envoi de 4 lettres aux membres
- Rencontre avec le responsable Afrique/Moyen-Orient du CRDI
BILAN FINANCIER
Le trésorier (MO) a présenté les résultats financiers qui peuvent se résumer comme suit :
Tous les montants sont donnés en dollars canadiens | ||||||||
Recettes | À percevoir | Encaissées | ||||||
En caisse en date du 30 Avril 2015 | 2,062.65 | |||||||
Cotisations après le 30 Avril 2015 | 50.00 | 150.00 | ||||||
Totaux | 50.00 | 2,212.65 | ||||||
En caisse de 2014 (En banque le 31/12/14 = 4,243.24 | ||||||||
Dépenses | À payer | Payées | ||||||
Frais de gestion bancaires (Banque Scotiabank | 27.50 | |||||||
Remboursements par chèques (voir note) | 35.85 | 977.07 | ||||||
Totaux partiels | 35.85 | 1,004.56 | ||||||
Réserve pour payement de la taxe re: PNUD | 632.90 | |||||||
Totaux | 668.75 | 1,208.09 | ||||||
Résultat | = Montant disponible | 539.34 | ||||||
Note. Le montant de $35.85 est mis en réserve du fait du chèque # 0013 émis et non encaissé par son destinataire
Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.
STRATÉGIE ET VISION DU RÉSEAU LECODEV
Présidé par MzB, une riche discussion s’est engagée autour de la stratégie, de la vision du réseau et du plan d’action à mettre en œuvre. Les membres du réseau ont convenu de :
- Identifier des projets qui deviendront des catalyseurs « success story »
- Intégrer la notion de métiers spécialisés
- Préciser les destinataires des actions du réseau
- Formaliser l’engagement et l’imputabilité des membres et des administrateurs
- Changer les méthodes d’action et les adapter au contexte local.
- Identifier des représentants par régions.
- LECODEV doit être conçu comme une plateforme d’action
ÉLECTIONS
Suite aux élections, le nouveau CA du réseau LECODEV est composé comme suit :
Président | Yacine Boumghar |
Vice-Président | Tahar Titouah |
Secrétaire | Maamar Bouchouka |
Trésorier | Merabet Okacha |
Le CA a nommé des leaders de thématique | |
Agriculture/Agroalimentaire | Abderrazak Berrak |
Biopharmaceutique | Fahima Nekka |
Énergie-Environnement-Procédés durables | Mohamed Benhaddadi |
Entreprenariat-Innovation ouverte | Marzouk Benali |
Formation-Recherche-Développement | Farid Bensebaa |
Technologies Information & Communications | À nommer |
Laisser un commentaire